Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 99.1°–31.9°; V: 53.4°–18.0°; D: 117.7°–36.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático; semi-automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.5 m (542.98 ft) | 65.4 m (214.57 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0° a 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Control Manual | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Preset | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento en reposo | Patrón; Preestablecido; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | SD Pelco-P/D (Reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección perimetral) | Línea de cruce; intrusión; detección de cruzar una cerca; detección de merodeo; objeto abandonado/faltante; movimiento rápido; detección de estacionamiento; agrupación de personas; clasificación de alarma de vehículo/humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | Admite detección de rostros, seguimiento de rostros, captura de instantáneas y mejora de rostros; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadro de video | Flujo principal: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Subflujo 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Subflujo 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de video | H.264: 2048 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañado | Desempañado electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de Imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 9 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Alarma | Captura; preestablecido; recorrido; patrón; grabaciones en tarjeta SD; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de Alarma | Detección de movimiento/sabotaje; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; detección de excepción de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Alimentación | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 89 mm × Φ122 mm (3.50" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0.7 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de los ajustes preestablecidos para las cámaras PTZ puede variar dependiendo de las diferentes series. Para escenas con altos requisitos de precisión, contacte a su representante de ventas local para obtener ayuda en la selección del modelo. |