Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 15 m (49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Encendido/Apagado del Iluminador | Prioridad de Zoom/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del Iluminador | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura Máxima | F1.8–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Visión | H: 31.6°–96.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Óptico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Enfoque | Automático/Semi-Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de Enfoque Cercano | 0.2 m–0.5 m (0.66 ft–1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Iris | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147.0 m (482.28 ft) | 58.8 m (192.91 ft) | 29.4 m (96.46 ft) | 14.7 m (48.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Control Manual | Pan: 0.1°/s–70°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de velocidad | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Detección de movimiento, Manipulación de video, Cambio de escena, Desconexión de red, Conflicto de direcciones IP, Acceso ilegal, Anomalía de almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Objeto abandonado/faltante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | Contar personas que entran y salen del área (conteo de personas que cruzan); contar personas que se quedan en el área (conteo de personas en el área); mostrar y exportar informes por día, semana y mes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de perímetro | Línea de cruce y intrusión. Soporte para activar alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Soporte para filtrar falsas alarmas causadas por animales, hojas que se mueven, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265; Perfil de línea de base H.264; Perfil principal H.264; Perfil alto H.264; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 4M/3M (1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P (1–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | Velocidad de bits variable / Velocidad de bits constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264/H.265/MJPEG: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/Blanco y negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Luz natural/Lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañado electrónico | Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volteo | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas, y hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | RTMP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE; Chrome; Firefox; Safari (sin restricción de versión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestión | SmartPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono Móvil | iOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida de audio | 1 (Entrada de línea; cable desnudo o micrófono incorporado) / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V/1.5A±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30°C a +60°C (–22°F a 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IK08; IP66; a prueba de rayos TVS 6000V; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ128.0 mm × 65.4 mm (5.04" × 2.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0.485 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0.7 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de los ajustes preestablecidos para las cámaras PTZ puede variar dependiendo de las diferentes series. Para escenas con altos requisitos de precisión, contacte a su representante de ventas local para obtener ayuda en la selección del modelo. |